Signal Report · CN

sh600415 BUY

Technical-only signal summary generated at 2026-08-29 10:54. Agent review status: failed; no LLM decision was produced.

Technical Signal Fallback

Action
BUY
Agent review
failed
Signal score
0.60
Variant
astock_gogo_v1

Reasons

Technical Signal (1-XH)

action
buy
score
0.60
variant
astock_gogo_v1
timestamp
2026-08-28 10:30:00
close
12.29
ema_low_fast
12.17
ema_high_slow
12.28
gogo_score
0.6
gogo_detail
30m_breakout(market_filter_off)
name
小商品城
latest_close
12.46

📈 Backtest Track Record astock_gogo_v1 · signals simulated over available history (~3-month 30-min window, accumulating daily)

Trades
13
Win rate
46%
Avg / trade
+8.4%
Total (compounded)
+143%
best / worst
+58.0% / -4.1%
avg holding
20.6 days
open position
yes — marked-to-market +1.6%
Entry Exit Entry Exit Return Exit reason
2026-08-28 open 12.26 12.46 +1.6% open_position_mark_to_market
2026-05-15 2026-05-26 12.82 12.65 -1.3% 30m_or_60m_blue_cross_down
2025-05-09 2025-07-02 15.38 19.11 +24.3% 30m_or_60m_blue_cross_down
2024-12-20 2024-12-24 14.55 13.96 -4.1% 30m_or_60m_blue_cross_down
2024-08-19 2024-10-30 7.77 10.55 +35.7% 30m_or_60m_blue_cross_down
2020-01-22 2020-01-23 4.05 3.98 -1.7% 30m_or_60m_blue_cross_down
2016-11-23 2016-11-24 8.38 8.25 -1.6% 30m_or_60m_blue_cross_down
2016-03-29 2016-04-20 7.47 7.67 +2.7% 30m_or_60m_blue_cross_down
2013-05-15 2013-06-07 6.07 6.14 +1.1% 30m_or_60m_blue_cross_down
2010-04-09 2010-04-14 48.77 47.97 -1.6% 30m_or_60m_blue_cross_down
2009-11-27 2009-12-07 45.40 44.70 -1.5% 30m_or_60m_blue_cross_down
2006-03-20 2006-05-22 34.80 55.00 +58.0% 30m_or_60m_blue_cross_down
2004-02-23 2004-02-24 18.85 18.33 -2.8% 30m_or_60m_blue_cross_down

复盘 = each past astock_gogo_v1 buy signal simulated: enter next bar, manage adds / adaptive sells / −25% hard stop. Demonstration only, not investment advice.

Regime Context

label
range
News & social (7 items)